根据《科技部 财政部 税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政[2018]103号)规定,现对一项拟领取科技成果转化现金奖励信息进行公示。
转让项目信息:
福建农林大学转让所有33项菌草专有技术,委托福建华城房地产土地资产评估有限公司对技术进行评估,评估总价为人民币581.12万元。2020年4月福建正原菌草国际合作有限责任公司受让33件菌草技术(其中发明专利13件,技术秘密20件),转让性质为独占和排他许可,许可期限从2020年4月至2040年4月,许可范围在中国境外使用,许可使用价格人民币600万元(其中专利技术转让483万元,其他技术转让117万元)。技术使用费分20年付清,每年支付30万。目前已到位2020年和2021年的技术使用费,共计60万。
转让专有技术信息:
专利技术 |
| 技 术 名 称 | 专利号 | 专 利 权 人 |
1 | 菌草栽培灵芝的方法 | ZL01115637.6 | 福建农林大学菌草研究所 | |
2 | 菌草栽培鹿角灵芝的方法 | ZL200710009290.6 | 福建农林大学菌草研究所 | |
3 | 新鲜菌草栽培食用菌、药用菌的方法 | ZL200910112892.3 | 福建农大菌草技术开发公司 | |
4 | 利用菌草栽培灵芝的菌糟生产有机饲料添加剂的方法 | ZL201110161475.5 | 福建农大菌草技术开发公司 | |
5 | 菌草栽培灰树花的方法 | ZL201210181193.6 | 福建农大菌草技术开发公司 | |
6 | 一种种植菌草治理崩岗的新方法 | ZL201210339668.X | 福建农大菌草技术开发公司 | |
7 | 一种种植菌草治沙的新方法 | ZL201210354499.7 | 福建农大菌草技术开发公司 | |
8 | 新鲜菌草温室瓶栽紫孢平菇的方法 | ZL201210366145.4 | 福建农大菌草技术开发公司 | |
9 | 新鲜菌草温室瓶栽杏鲍菇的方法 | ZL201210362998.0 | 福建农大菌草技术开发公司 | |
10 | 一种莱竹草组培快繁和工厂化育苗的方法 | ZL201410750097.8 | 福建农林大学 | |
11 | 一种“巨菌草-草菇-菌肥”相互促生和转化的方法 | ZL201410750383.4 | 福建农林大学 | |
12 | 一种资源化利用互米花草的方法 | ZL201410750309.2 | 福建农林大学 | |
13 | 一种利用种植菌草治理砒砂岩的方法 | ZL201510060684.9 | 福建农林大学 | |
技术秘密 |
| 技术名称 | 验收、评价、鉴定或论证时间 | 验收、评价、鉴定或论证 证明材料 |
1 | 利用芒萁、类芦等七种野草栽培食用菌技术 | 1987.04.25 | 《利用芒萁、类芦等七种野草栽培食用菌技术》鉴定证书 | |
2 | 菌草栽培食用菌综合技术 | 1996.03.10 | 《菌草栽培食用菌综合技术》鉴定证书 | |
3 | 三北防护林体系建设工程利用菌草治理荒漠化土地技术 | 2010.09.25 | 《三北防护林体系建设工程利用菌草治理荒漠化土地示范推广》科技推广项目验收表 | |
4 | 生态脆弱区发展菌草业关键技术 | 2014.10.26 | 《生态脆弱区发展菌草业关键技术的研究》验收证书 | |
5 | 西藏菌草治沙关键技术 | 2014.09.23 | 《西藏菌草治沙关键技术的研究与应用》农业科技项目评审意见书 | |
6 | 福建省长汀县菌草治理水土流失技术 | 2012.10.20 | 《福建省长汀县菌草治理水土流失》项目现场验收意见 | |
7 | 菌草治沙技术 | 2013.08.24 | 《菌草治沙技术》科技项目评审意见 | |
8 | 黄河中游菌草治沙关键技术 | 2014.08.31 | 《黄河中游菌草治沙关键技术研究及产业化应用》农业科技项目评审意见书 | |
9 | 干旱半干旱菌草防风固沙技术 | 2015.09.29 | 《干旱半干旱菌草防风固沙技术的研究与示范》科学技术成果鉴定证书 | |
10 | 菌草综合利用关键技术 | 2016.06.21 | 《菌草综合利用关键技术的研究与产业化》科学技术成果评价报告 | |
11 | 青海贵德菌草生态屏障建设 | 2016.09.20 | 《青海贵德菌草生态屏障建设与产业扶贫试验示范》项目现场查定意见 | |
12 | 菌草治理砒砂岩关键技术 | 2017.10.17
| 《菌草治理砒砂岩关键技术的研究与示范》科学技术成果评价报告 | |
13 | 干旱半干旱菌草产业化开发及生态修复技术 | 2016.11.17 | 《干旱半干旱菌草产业化开发及生态修复》科学技术成果鉴定证书 | |
14 | 洪积扇菌草生态治理 | 2017.10.17 | 《洪积扇菌草生态治理的研究与示范》科学技术成果评价报告 | |
15 | 菌草食药用菌绿色加工及活性成分高效利用 | 2018.06.14 | 《菌草食药用菌绿色加工及活性成分高效利用》综合评价意见 | |
16 | 菌草菌物饲料关键技术 | 2018.06.22 | 《菌草菌物饲料关键技术的研究及应用》综合评价意见 | |
17 | 黄河菌草生态安全屏障建设 | 2018.9.10 2018.09.28 | 黄河菌草生态安全屏障建设-乌兰布和沙漠菌草生态治理和黄河菌草生态安全屏障建设-青海高寒地区菌草生态治理项目论证意见 | |
18 | 矿山菌草生态修复关键技术 | 2018.10.14 | 《矿山菌草生态修复关键技术及模式的研究与应用》项目评价意见 | |
19 | 适宜食药用菌栽培的草资源评价及其综合利用关键技术 | 2018.11.23 | 《适宜食药用菌栽培的草资源评价及其综合利用关键技术》评价报告 | |
20 | 平潭滨海菌草生态治理及产业化开发 | 2019.07.13 | 《平潭滨海菌草生态治理及产业化开发的研究与示范》专家组咨询评价意见 |
转让奖励人员和现金奖励信息(2020年和2021年60万使用费的奖励):
序号 | 姓名 | 职 称 | 在项目中承担岗位 | 奖励金额(元) |
1 | 林占熺 | 研究员 | 项目负责人 | 84000 |
2 | 林冬梅 | 实习研究员 | 成果完成人 | 75000 |
3 | 林应兴 | 农艺师 | 成果完成人 | 49000 |
4 | 林占森 | 农艺师 | 成果完成人 | 49000 |
5 | 罗海凌 | 高级农艺师 | 成果完成人 | 49000 |
6 | 林兴生 | 副研究员 | 成果完成人 | 49000 |
7 | 林 辉 | 助理研究员 | 成果完成人 | 49000 |
8 | 黄国勇 | 教授级高级农艺师 | 成果完成人 | 6000 |
9 | 李 晶 | 助理研究员 | 成果完成人 | 4000 |
10 | 苏德伟 | 助理研究员 | 成果完成人 | 4000 |
11 | 林春梅 | 助理研究员 | 成果完成人 | 3000 |
12 | 余世葵 | 工程师 | 转化贡献 | 3000 |
13 | 罗宗志 | 农艺师 | 转化贡献 | 3000 |
14 | 林碧英 | 农艺师 | 转化贡献 | 3000 |
15 | 郑 丹 | 实验师 | 成果完成人 | 1000 |
16 | 张双双 | 助理研究员 | 成果完成人 | 1000 |
17 | 薛志香 | 助理研究员 | 成果完成人 | 1000 |
18 | 林良辉 | 农艺师 | 成果完成人 | 1000 |
19 | 曹秀明 | 助理研究员 | 成果完成人 | 1000 |
20 | 姚俊新 | 助理工程师 | 成果完成人 | 1000 |
21 | 陈晓斌 | 助理研究员 | 成果完成人 | 1000 |
22 | 罗德金 | 农艺师 | 成果完成人 | 1000 |
23 | 张景铭 | 农艺师 | 成果完成人 | 1000 |
24 | 吴金寿 | 高级实验师 | 成果完成人 | 1000 |
25 | 刘凤山 | 助理研究员 | 成果完成人 | 1000 |
26 | 罗彪远 | 农艺师 | 成果完成人 | 1000 |
27 | 林树钱 | 研究员 | 成果完成人 | 1000 |
28 | 王赛贞 | 高级工程师 | 成果完成人 | 1000 |
29 | 罗虹建 | 助理研究员 | 成果完成人 | 1000 |
30 | 曹剑虹 | 研究员 | 成果完成人 | 1000 |
31 | 刘朋虎 | 研究员 | 转化贡献 | 1000 |
32 | 蔡杨星 | 助理研究员 | 转化贡献 | 1000 |
33 | 林少芳 | 助理研究员 | 转化贡献 | 1000 |
34 | 胡应平 | 助理研究员 | 转化贡献 | 1000 |
35 | 黄智新 | 技术员 | 转化贡献 | 1000 |
36 | 赖长江 | 技术员 | 转化贡献 | 1000 |
37 | 揭享福 | 技术员 | 转化贡献 | 1000 |
38 | 梅 兰 | 管理 | 转化贡献 | 1000 |
39 | 罗晓芬 | 管理 | 转化贡献 | 1000 |
40 | 祝 粟 | 农艺师 | 转化贡献 | 1000 |
41 | 王应舟 | 农艺师 | 转化贡献 | 1840 |
合 计 | 457840 |
奖励金发放时间为公示期结束后。
技术合同登记信息:
合同编号:2021-3500-04-002283(2284);登记机构:福建省海峡技术转移中心;登记日期:2021-12-08;登记人员:福建05-dib。
公示时间自2022年4月8日至2022年4月23日,任何单位或个人可在公示期内以信函或传真方式提出书面异议。异议材料须注明真实姓名和联系方式,其真实性由提出异议的单位与个人负责。对匿名或无具体事实根据的异议,不予受理。
联系电话:新农村发展研究院0591-87985143
校纪委:0591-83789210
新农村发展研究院
2022年4月8日