各学院,机关有关部门,各部门工会:
根据《福建农林大学青年教师教学竞赛实施办法》(闽农林大教〔2016〕53号)和《关于举办福建农林大学第十二届青年教师教学竞赛活动的通知》(农林大教〔2018〕32号)文件精神,经各教学单位选拔推荐、教务处审核、选手赛课、评委评分等程序,按照“每个组别参赛教师数和每位参赛教师最后得分从高到低确定7.5%的比例为一等奖、15%的比例为二等奖、30%的比例为三等奖”、“相同名次获奖等次相同”、以及“综合得分低于80分者不予奖励”等原则,现将竞赛获奖者公示如下。
序号 | 姓名 | 组别 | 学院/部处 | 获奖等次 |
1 | 彭凌飞 | 农林组 | 植物保护学院 | 一等奖 |
2 | 叶齐 | 理工组 | 生命科学学院 | 一等奖 |
3 | 蓝书剑 | 文管艺术组 | 文法学院 | 一等奖 |
4 | 艾叶 | 农林组 | 艺术学院、园林学院 (合署) | 二等奖 |
5 | 周育真 | 农林组 | 艺术学院、园林学院 (合署) | 二等奖 |
6 | 龙博 | 理工组 | 机电工程学院 | 二等奖 |
7 | 刘秀玲 | 理工组 | 计算机与信息学院 | 二等奖 |
8 | 林然 | 理工组 | 植物保护学院 | 二等奖 |
9 | 吴旭平 | 文管艺术组 | 公共管理学院 | 二等奖 |
10 | 汤凌燕 | 文管艺术组 | 文法学院 | 二等奖 |
11 | 彭辉 | 农林组 | 动物科学学院 | 三等奖 |
12 | 苏达 | 农林组 | 作物科学学院 | 三等奖 |
13 | 邓婷婷 | 农林组 | 园艺学院 | 三等奖 |
14 | 张玥 | 农林组 | 安溪茶学院 | 三等奖 |
15 | 曹世江 | 农林组 | 林学院 | 三等奖 |
16 | 陈青青 | 农林组 | 园艺学院 | 三等奖 |
17 | 李薇 | 理工组 | 计算机与信息学院 | 三等奖 |
18 | 樊仲谋 | 理工组 | 交通与土木工程学院 | 三等奖 |
19 | 吴林坤 | 理工组 | 生命科学学院 | 三等奖 |
20 | 李南 | 理工组 | 计算机与信息学院 | 三等奖 |
21 | 卢贝丽 | 理工组 | 材料工程学院 | 三等奖 |
22 | 林焱 | 文管艺术组 | 蜂学学院 | 三等奖 |
23 | 坚瑞 | 文管艺术组 | 管理学院 旅游学院 | 三等奖 |
24 | 王佳佳 | 文管艺术组 | 文法学院 | 三等奖 |
25 | 宋羽 | 文管艺术组 | 资源与环境学院 | 三等奖 |
26 | 王杰 | 农林组 | 作物科学学院 | 优秀奖 |
27 | 程伟 | 农林组 | 作物科学学院 | 优秀奖 |
28 | 贾琪 | 农林组 | 作物科学学院 | 优秀奖 |
29 | 阙晨曦 | 农林组 | 艺术学院、园林学院 (合署) | 优秀奖 |
30 | 郭九信 | 农林组 | 资源与环境学院 | 优秀奖 |
31 | 段辛乐 | 农林组 | 蜂学学院 | 优秀奖 |
32 | 聂红毅 | 农林组 | 蜂学学院 | 优秀奖 |
33 | 王荣智 | 理工组 | 生命科学学院 | 优秀奖 |
34 | 任维 | 理工组 | 艺术学院、园林学院 (合署) | 优秀奖 |
35 | 阮云凯 | 理工组 | 交通与土木工程学院 | 优秀奖 |
36 | 林祖金 | 理工组 | 生命科学学院 | 优秀奖 |
37 | 张志渊 | 理工组 | 资源与环境学院 | 优秀奖 |
38 | 雷治国 | 理工组 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
39 | 王培俊 | 理工组 | 资源与环境学院 | 优秀奖 |
40 | 林坚 | 理工组 | 机电工程学院 | 优秀奖 |
41 | 杨龙 | 文管艺术组 | 公共管理学院 | 优秀奖 |
42 | 宋春丽 | 文管艺术组 | 马克思主义学院 | 优秀奖 |
43 | 马永强 | 文管艺术组 | 安溪茶学院 | 优秀奖 |
44 | 郑旭媛 | 文管艺术组 | 经济学院 | 优秀奖 |
45 | 黄亮 | 文管艺术组 | 管理学院 旅游学院 | 优秀奖 |
46 | 黄坚 | 文管艺术组 | 文法学院 | 优秀奖 |
47 | 张露 | 文管艺术组 | 学生处 | 优秀奖 |
(备注:农林组、理工组、文管艺术组参赛教师数分别为16人、17人、14人。)
若有异议,请于公示期内来电或来函联系。
公示时间:2019年6月25日-7月1日。
联系方式:83789210(校纪委)
83789605(校教务处、教师教学发展中心(合署))
福建农林大学教务处、教师教学发展中心(合署)
中国教育工会福建农林大学委员会
2019年6月25日